| Typ | Model | Długość [mm] |
Wysokość [mm] |
Szerokość [mm] |
Moc [W] |
Pojemność wody [l] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-rzędowy | Heatroll 650 | 650 | 600 | 132/150 | 700 | 0,4 |
| Heatroll 850 | 850 | 600 | 132/150 | 1010 | 0,5 | |
| Heatroll 1050 | 1050 | 600 | 132/150 | 1400 | 0,6 | |
| Heatroll 1250 | 1250 | 600 | 132/150 | 1810 | 0,7 | |
| 4-rzędowy | Heatroll 650 | 650 | 600 | 132/150 | 850 | 0,5 |
| Heatroll 850 | 850 | 600 | 132/150 | 1270 | 0,8 | |
| Heatroll 1050 | 1050 | 600 | 132/150 | 1700 | 1 | |
| Heatroll 1250 | 1250 | 600 | 132/150 | 2150 | 1,1 | |
| 6-rzędowy | Heatroll 650 | 650 | 600 | 132/150 | 1000 | 0,6 |
| Heatroll 850 | 850 | 600 | 132/150 | 1540 | 1,1 | |
| Heatroll 1050 | 1050 | 600 | 132/150 | 2000 | 1,4 | |
| Heatroll 1250 | 1250 | 600 | 132/150 | 2515 | 1,6 |
Z wyjątkiem osobistego gromadzenia towarów, pakowania opłatą 500 CZK.
Aktualny cennik wysyłamy na prośbę klienta pod. Email adrian@baronpodlogi.pl